It is for use with the Sound command e.g. Sound Pin_out,[Note,Duration]
| Value | Freq Hz | Value | Freq Hz | Value | Freq Hz | Value | Freq Hz |
| 1 | 78 | 33 | 105 | 65 | 159 | 97 | 323 |
| 2 | 79 | 34 | 106 | 66 | 161 | 98 | 333 |
| 3 | 80 | 35 | 107 | 67 | 164 | 99 | 345 |
| 4 | 81 | 36 | 108 | 68 | 167 | 100 | 358 |
| 5 | 82 | 37 | 110 | 69 | 170 | 101 | 370 |
| 6 | 82 | 38 | 111 | 70 | 172 | 102 | 384 |
| 7 | 83 | 39 | 112 | 71 | 175 | 103 | 400 |
| 8 | 84 | 40 | 114 | 72 | 179 | 104 | 417 |
| 9 | 84 | 41 | 115 | 73 | 182 | 105 | 435 |
| 10 | 85 | 42 | 116 | 74 | 186 | 106 | 455 |
| 11 | 85 | 43 | 117 | 75 | 189 | 107 | 476 |
| 12 | 86 | 44 | 118 | 76 | 192 | 108 | 500 |
| 13 | 87 | 45 | 120 | 77 | 196 | 109 | 526 |
| 14 | 87 | 46 | 122 | 78 | 200 | 110 | 555 |
| 15 | 88 | 47 | 123 | 79 | 205 | 111 | 588 |
| 16 | 89 | 48 | 125 | 80 | 208 | 112 | 624 |
| 17 | 90 | 49 | 126 | 81 | 212 | 113 | 667 |
| 18 | 91 | 50 | 129 | 82 | 218 | 114 | 714 |
| 19 | 92 | 51 | 130 | 83 | 222 | 115 | 769 |
| 20 | 93 | 52 | 132 | 84 | 227 | 116 | 834 |
| 21 | 94 | 53 | 133 | 85 | 232 | 117 | 910 |
| 22 | 94 | 54 | 135 | 86 | 238 | 118 | 1000 |
| 23 | 95 | 55 | 137 | 87 | 244 | 119 | 1111 |
| 24 | 96 | 56 | 139 | 88 | 250 | 120 | 1251 |
| 25 | 97 | 57 | 141 | 89 | 256 | 121 | 1428 |
| 26 | 98 | 58 | 143 | 90 | 263 | 122 | 1666 |
| 27 | 99 | 59 | 145 | 91 | 270 | 123 | 2001 |
| 28 | 99 | 60 | 148 | 92 | 278 | 124 | 2500 |
| 29 | 101 | 61 | 150 | 93 | 286 | 125 | 3334 |
| 30 | 102 | 62 | 152 | 94 | 294 | 126 | 5000 |
| 31 | 103 | 63 | 154 | 95 | 303 | 127 | 10000 |
| 32 | 104 | 64 | 156 | 96 | 313 |


Menu
Recent Articles


Using PDS with SPI GLCD based on ST7565R Controller
Graphic LCDs based on the ST7565 are cheaper then GLCDs with other controllers. SPI requires only four pins. If the circuit